Robertson and Caine Leopard 47 PC
Year of construction
2007
length
14.42m
material
GRP - Glass fiber
fuel
diesel
Type of boat
catamaran
engine
CUMINS 4BT3.9 150 CV
description
Leopard 47 PC est un catamaran à moteurs de croisière haut de gamme, robustes et performants.
Celui ci a bénificié d'une bonne maintenance, il est disponible immédiatement.
3 cabines doubles avec chacune sa propre salle d’eau avec WC électrique neuf & douche séparé. La 4ÈME cabine a été transformée en dressing et la salle d’eau en buanderie (local machine à laver/séchante).
+ 1 dans la cabine équipage à l’avant tribord. 2 réservoirs en aluminium pour le carburant (2x600 litres) avec système de transfert 4 pompes de cale électrique à déclenchement automatique,2 pompes de cale manuelle (1 par coque)2 réservoirs d’eau noire.
Visible at Port Navy Service by appointment, contact Philippe Froment.
data sheet
engines
| number of engines | cumin |
| engine power | 150 hp |
| engine | 4BT3.9 |
| Brand | Robertson and Caine |
| year | 2007 |
| fuel | diesel |
measurements
| length | 14.42 |
| width | 7.57 |
| Draft | 0.95 |
| weight | 15000 |
other
| transfer | Tree line |
| beds | 6 beds / 3 cabins |
| Number of cabins | 3 |
| erection | GRP – Glass Fiblizer |
| Water capacity | 1200 |
| fuel capacity | 1200 |
amenities
| Boat equipment | Anchor, Electrical Windlass, Material Construction, Annex, Motor Annex |
| Navigation equipment | Loch speedo, VHF, GPS, Sondeur |
| Bridge equipment | Bossoirs, Passerelle, Échelle de bain, Douchette cockpit, Table cockpit, Coussin cockpit, Éclairage cockpit |
| Comfort equipment | Lave-linge, Climatisation, Désalinisaateur, WC électrique, Capacité eau froide, Capacité eau noire |
| Kitchen equipment | Fridge, freezer, stove, microwave |
| Electrical equipment | Chargeur, Alternateur, Génerateur, Batteries, Batteries de service, Convertisseur, Circuit 220V, Circuit 12V, Panneau solaire |




