Jeanneau Sun Odyssey 40
0 €
Year of construction
1998
length
11.75m
material
polyester
fuel
diesel
Type of boat
keelboat
engine
1 YANMAR AJH3E 53 CV
description
sold
data sheet
engines
| number of engines | 1 |
| engine power | 53 hp |
| engine | YANMAR AJH3E |
| pit | jeanneau |
| year | 1998 |
| fuel | diesel |
| Engine hours | 4500 |
measurements
| length | 11.75 |
| width | 3.94 |
| Draft | 1.55 |
| weight | 7300 |
other
| transfer | Tree line |
| passenger | 0 |
| beds | 8 |
| cruise speed | 0 |
| maximum speed | 0 |
| Cruise consumption | 0 |
| Max consumption | 0 |
| Number of cabins | 3 |
| erection | polyester |
| Water capacity | 320 |
| fuel capacity | 136 |
amenities
| Boat equipment | Ancre Spad 17kg + 100 ml de chaine de 10
Guindeau électrique Révisé 2015 roulements changés Bilge pump Orin cutter Survie radeau révisé 2016 wintering Change of upholstery Antifouling Anti-Osmosis Preventive Treatment Tous les plexi changés en 2016 |
| Navigation equipment | 2014 Loch-Speedometer 2014 Anemometer weather vane GPS GARMIN 721 de 2014 Pilote automatique GARMIN sur secteur GHP 12 de 2014 |
| Bridge equipment | Teak Cockpit Bath scale Cockpit hand shower cockpit table Cockpit lighting Bimini Top Downhill top |
| Comfort equipment | Card table Marine toilet 2 Chemical toilet Skai écru 2011 Sellerie carré refaite + 2 matelas Bultex avant Tous les éclairage sont à LED |
| Kitchen equipment | Refrigerated in 2015 cooker oven |
| Electrical equipment | dock socket 220V circuit 12V circuit charger alternator 3×105 service batteries 1×105 engine batteries Converter |
| Communication equipment | VHF Navicom Radar GMR 18 HD de 2014 Tout est connecté par un bus NMEA 2000 |
| Equipment Fitting | mainsail trolley Mainsail listening rail Winch FI Winch crank Double wheel bar with double bearing bars |
| Sailing equipment | Genoese reel Genoese 50% Mainsail 50% Tourmentin Cadene pour etais largable (non présent) |



