Dufour 56
Year of construction
1994
length
17.06m
material
polyester
fuel
diesel
Type of boat
sailboat
engine
Nanni T4 155 155 hp
description
DUFOUR 56 - GRAND VOILIER DE PRESTIGE Ce Dufour 56 de 1994 est un grand voilier de 17,06 mètres offrant volumes exceptionnels et prestance remarquable. Un voilier de prestige accessible pour la grande croisière. Un grand voilier imposant Avec ses 17 mètres, le Dufour 56 offre des espaces de vie dignes d'un yacht : grand carré, cabines spacieuses, nombreux rangements. L'habitabilité est exceptionnelle. Construction Dufour de qualité La qualité de construction Dufour garantit fiabilité et solidité. Ce grand voilier a été construit pour affronter tous les océans en toute sécurité. Confort de croisière hauturière Parfaitement équipé pour la grande croisière, ce voilier dispose de tout le nécessaire pour la vie à bord prolongée et les longues traversées. Prix exceptionnel pour un 56 pieds À 99 000 €, ce Dufour 56 représente une opportunité rare d'accéder à un grand voilier de prestige à prix très attractif. Un rapport qualité-prix exceptionnel. Un grand voilier spacieux à prix accessible. Visible sur rendez-vous à Port Navy Service. Contact : Philippe Froment ou Christophe Buhot - Tél : +33 (0)4 42 11 00 55
Port Navy Service is the largest dry port in Europe.Located in Mediterranée on 23 hectares It offers 1500 seats, 120 tons of lifting capacity and 35 years of experience at your service.
data sheet
engines
| number of engines | nanni |
| engine power | 155 hp |
| engine | T4 155 |
| Brand | dufour |
| year | 1994 |
| fuel | diesel |
| Engine hours | 2300 |
measurements
| length | 17.06 |
| width | 4.86 |
| Draft | 2.4 |
| weight | 22600 |
other
| transfer | shaft |
| passenger | 15 |
| beds | 8 beds / 3 cabins |
| cruise speed | 8 |
| Cruise consumption | 7 |
| Max consumption | 11 |
| Number of cabins | 3 |
| erection | polyester |
| Water capacity | 1200 |
| fuel capacity | 500 |
amenities
| Boat equipment | NANNI T4 155 155 CV (2300 h - 2009), Gréement de spi, Chaussette de spi, Renvoi de drisse, Manivelle de winch, Bande anti UV, Pataras, Étai largable, Rail gv, Chariot gv, Trinquette, Centrale de navigation, Répetiteur, Circuit 12V, Circuit 24V, Circuit 220V, Batteries de service, Annexe, Moteur annexe, Pompe de cale |
| Navigation equipment | Pilote automatique (ST 7000), Compas, Sondeur (ST 60), GPS (FURUNO GP 50), Traceur, Radar (24 MN FURUNO), Loch-speedomètre, Girouette-anémomètre, VHF (SHIPMATE), Ordinateur de bord (PACKARD BELL) |
| Bridge equipment | Bimini, Capote de descente, Taud de port, Taud de soleil, Échelle de bain, Plateforme de bain, Table de cockpit, Douche de pont, Coussins extérieurs, Cockpit teck, Éclairage cockpit, Coussin cockpit |
| Comfort equipment | Eau chaude (40L 2015), Glacière |
| Kitchen equipment | Plaque de cuisson (3 FEUX), Four, Micro-ondes (BLUE SKY), Réfrigérateur (12/220 FRIGONAUTICA · électrique), Machine à glaçons (ROBBY) |
| Electrical equipment | Batteries (1X170 AMP), Chargeur de batteries (NEUF 40 AMP), Groupe électrogène (16 KWA), Prise de quai |
| Equipment Fitting | Bôme (lazy jacks), Ancre (25 KG+ CHAINE 2019 DIAM 12/ 60M), Guindeau (LEWMAR 1500 W · électrique) |
| Sailing equipment | Grand-voile (sur enrouleur lattée), Génois, Foc (sur enrouleur), Spi (140 M²), Tourmentin |






















