Cantieri del Pardo Grand Soleil 43
Year of construction
2005
length
12.98 m
material
polyester
fuel
diesel
Type of boat
sailboat
engine
Yanmar 4JH4CE 50 HP
description
GRAND SOLEIL 43 - VOILIER DE PRESTIGE ITALIEN Ce Grand Soleil 43 de 2005 est un voilier de 12,98 mètres construit par le prestigieux chantier italien Cantieri del Pardo. Élégance, performance et qualité de construction caractérisent ce modèle d'exception. L'excellence italienne Grand Soleil est synonyme d'excellence dans le monde de la voile. Ce chantier italien est reconnu mondialement pour ses voiliers de prestige alliant performances sportives et finitions luxueuses. Performance et élégance Le Grand Soleil 43 allie performance à la voile et élégance intemporelle. Ses lignes pures et son accastillage soigné témoignent de la qualité de construction italienne. Finitions haut de gamme Boiseries nobles, accastillage de qualité, équipements haut de gamme : chaque détail est soigné pour offrir un niveau de finition exceptionnel. Plaisir de navigation Réactif, équilibré et performant, le Grand Soleil 43 offre un véritable plaisir de navigation. Un voilier pour les passionnés recherchant sensations et qualité. Un voilier de prestige italien élégant et performant. Visible sur rendez-vous à Port Navy Service. Contact : Philippe Froment ou Christophe Buhot - Tél : +33 (0)4 42 11 00 55 Situé en Méditerranée sur 23 hectares , Port Navy Service, aujourd’hui plus grand port à sec européen, vous offre plus de 1500 places , 120 tonnes de capacité de levage et 35 années d’expérience à votre service.
data sheet
engines
| number of engines | Yanmar |
| engine power | 50 hp |
| engine | 4JH4CE |
| Brand | Cantieri del Pardo |
| year | 2005 |
| fuel | diesel |
| Engine hours | 1800 |
measurements
| length | 12.98 |
| width | 4.1 |
| Draft | 2.1 |
| weight | 8500 |
other
| transfer | veil |
| passenger | 10 |
| beds | 8 beds / 3 cabins |
| cruise speed | 7 |
| Cruise consumption | 3 |
| Max consumption | 5 |
| Number of cabins | 3 |
| erection | polyester |
| Water capacity | 400 |
| fuel capacity | 200 |
amenities
| Boat equipment | YANMAR 4JH4CE 50 CV (1800 h - 2005), Antifouling (INTERNATTIONAL CRUISER 250 érodable), Carré transformable, Renvoi de drisse, Manivelle de winch, Bande anti UV, Pataras, Étai largable, Rail gv, Chariot gv, Trinquette, Circuit 12V, Circuit 220V, Batteries de service, Annexe, Moteur annexe, Pompe de cale |
| Navigation equipment | Pilote automatique (RAYMARINE), Compas, Sondeur (RAYMARINE ST 60), GPS, Radar (RAYMARINE), Loch-speedomètre (RAYMARINE ST 60), Girouette-anémomètre (RAYMARINE ST 60), VHF (NAVICOM RT 750 avec AIS V2 / 2024) |
| Bridge equipment | Bossoirs, Bimini, Capote de descente, Taud de port, Échelle de bain, Table de cockpit, Douche de pont, Passerelle, Coussins extérieurs, Cockpit teck, Coussin cockpit |
| Comfort equipment | Eau chaude (QUICK 20L) |
| Kitchen equipment | Cooking plate, oven, refrigerator (electric) |
| Electrical equipment | Batteries (105 Ah), Chargeur de batteries (60 Ah), Panneaux solaires (X2 / 200W chaque / 2025), Prise de quai |
| Equipment Fitting | Bôme (lazy jacks + lazy bag - révisé 2024), Ancre (DELTA + 60 M de chaîne + 25 M de cablôt), Guindeau (électrique) |
| Sailing equipment | Grand-voile (sur enrouleur lattée), Génois (2022) |






















